第3326438期 距下期: 秒
4 + 8 + 1 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3326439 | 19 | 杀小双 | |||
3326438 | 23:52 | 4+8+1=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3326437 | 23:48 | 6+1+6=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3326436 | 23:45 | 3+8+4=15 | 04 | 杀大单 | 错 |
3326435 | 23:41 | 1+9+8=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3326434 | 23:38 | 4+7+2=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3326433 | 23:34 | 1+3+7=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3326432 | 23:31 | 9+1+7=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3326431 | 23:27 | 9+0+1=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3326430 | 23:24 | 0+6+2=08 | 04 | 杀大单 | 对 |
3326429 | 23:20 | 0+3+3=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3326428 | 23:17 | 7+0+1=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3326427 | 23:13 | 2+4+4=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3326426 | 23:10 | 3+3+9=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3326425 | 23:06 | 6+6+2=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3326424 | 23:03 | 8+8+6=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326438 | 13 | 小 | 单 | ||
3326437 | 13 | 小 | 单 | ||
3326436 | 15 | 大 | 单 | ||
3326435 | 18 | 大 | 双 | ||
3326434 | 13 | 小 | 单 | ||
3326433 | 11 | 小 | 单 | ||
3326432 | 17 | 大 | 单 | ||
3326431 | 10 | 小 | 双 | ||
3326430 | 08 | 小 | 双 | ||
3326429 | 06 | 小 | 双 | ||
3326428 | 08 | 小 | 双 | ||
3326427 | 10 | 小 | 双 | ||
3326426 | 15 | 大 | 单 | ||
3326425 | 14 | 大 | 双 | ||
3326424 | 22 | 大 | 双 | ||
3326423 | 17 | 大 | 单 | ||
3326422 | 04 | 小 | 双 | ||
3326421 | 14 | 大 | 双 | ||
3326420 | 10 | 小 | 双 | ||
3326419 | 09 | 小 | 单 | ||
3326418 | 03 | 小 | 单 | ||
3326417 | 19 | 大 | 单 | ||
3326416 | 18 | 大 | 双 | ||
3326415 | 21 | 大 | 单 | ||
3326414 | 09 | 小 | 单 | ||
3326413 | 13 | 小 | 单 | ||
3326412 | 24 | 大 | 双 | ||
3326411 | 23 | 大 | 单 | ||
3326410 | 16 | 大 | 双 | ||
3326409 | 12 | 小 | 双 | ||
3326408 | 04 | 小 | 双 | ||
3326407 | 10 | 小 | 双 | ||
3326406 | 24 | 大 | 双 | ||
3326405 | 09 | 小 | 单 | ||
3326404 | 20 | 大 | 双 | ||
3326403 | 21 | 大 | 单 | ||
3326402 | 16 | 大 | 双 | ||
3326401 | 14 | 大 | 双 | ||
3326400 | 10 | 小 | 双 | ||
3326399 | 21 | 大 | 单 | ||
3326398 | 08 | 小 | 双 | ||
3326397 | 15 | 大 | 单 | ||
3326396 | 13 | 小 | 单 | ||
3326395 | 14 | 大 | 双 | ||
3326394 | 15 | 大 | 单 | ||
3326393 | 21 | 大 | 单 | ||
3326392 | 18 | 大 | 双 | ||
3326391 | 18 | 大 | 双 | ||
3326390 | 10 | 小 | 双 | ||
3326389 | 11 | 小 | 单 |
400期内,13共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出13 18 09 15 10 09 12 08 12 17 |