第3326382期 距下期: 秒
2 + 1 + 8 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3326383 | 20 | 大 双 | |||
3326382 | 20:36 | 2+1+8=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3326381 | 20:32 | 0+9+1=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3326380 | 20:29 | 6+5+7=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3326379 | 20:25 | 8+1+3=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3326378 | 20:22 | 2+8+5=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3326377 | 20:18 | 2+1+7=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3326376 | 20:15 | 9+1+7=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3326375 | 20:11 | 6+5+8=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3326374 | 20:08 | 0+3+2=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3326373 | 20:04 | 6+2+7=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3326372 | 20:01 | 7+5+6=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3326371 | 19:57 | 0+7+7=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3326370 | 19:54 | 8+6+8=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3326369 | 19:50 | 9+8+4=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3326368 | 19:47 | 0+7+7=14 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326382 | 11 | 小 | 单 | ||
3326381 | 10 | 小 | 双 | ||
3326380 | 18 | 大 | 双 | ||
3326379 | 12 | 小 | 双 | ||
3326378 | 15 | 大 | 单 | ||
3326377 | 10 | 小 | 双 | ||
3326376 | 17 | 大 | 单 | ||
3326375 | 19 | 大 | 单 | ||
3326374 | 05 | 小 | 单 | ||
3326373 | 15 | 大 | 单 | ||
3326372 | 18 | 大 | 双 | ||
3326371 | 14 | 大 | 双 | ||
3326370 | 22 | 大 | 双 | ||
3326369 | 21 | 大 | 单 | ||
3326368 | 14 | 大 | 双 | ||
3326367 | 10 | 小 | 双 | ||
3326366 | 13 | 小 | 单 | ||
3326365 | 06 | 小 | 双 | ||
3326364 | 09 | 小 | 单 | ||
3326363 | 13 | 小 | 单 | ||
3326362 | 12 | 小 | 双 | ||
3326361 | 09 | 小 | 单 | ||
3326360 | 20 | 大 | 双 | ||
3326359 | 12 | 小 | 双 | ||
3326358 | 13 | 小 | 单 | ||
3326357 | 12 | 小 | 双 | ||
3326356 | 16 | 大 | 双 | ||
3326355 | 18 | 大 | 双 | ||
3326354 | 07 | 小 | 单 | ||
3326353 | 11 | 小 | 单 | ||
3326352 | 16 | 大 | 双 | ||
3326351 | 11 | 小 | 单 | ||
3326350 | 21 | 大 | 单 | ||
3326349 | 06 | 小 | 双 | ||
3326348 | 24 | 大 | 双 | ||
3326347 | 15 | 大 | 单 | ||
3326346 | 12 | 小 | 双 | ||
3326345 | 24 | 大 | 双 | ||
3326344 | 24 | 大 | 双 | ||
3326343 | 14 | 大 | 双 | ||
3326342 | 19 | 大 | 单 | ||
3326341 | 17 | 大 | 单 | ||
3326340 | 05 | 小 | 单 | ||
3326339 | 05 | 小 | 单 | ||
3326338 | 00 | 小 | 双 | ||
3326337 | 19 | 大 | 单 | ||
3326336 | 08 | 小 | 双 | ||
3326335 | 07 | 小 | 单 | ||
3326334 | 06 | 小 | 双 | ||
3326333 | 18 | 大 | 双 |
400期内,11共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出07 16 14 12 10 12 23 08 07 09 |