第3326338期 距下期: 秒
0 + 0 + 0 = 00 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3326339 | 12 | 小 双 | |||
3326338 | 17:29 | 0+0+0=00 | 15 | 大 单 | 错 |
3326337 | 17:25 | 7+7+5=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3326336 | 17:22 | 2+2+4=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3326335 | 17:18 | 1+5+1=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3326334 | 17:15 | 1+0+5=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3326333 | 17:11 | 9+6+3=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3326332 | 17:08 | 4+2+3=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3326331 | 17:04 | 4+0+5=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3326330 | 17:01 | 3+3+8=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3326329 | 16:57 | 6+2+3=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3326328 | 16:54 | 4+0+4=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3326327 | 16:50 | 0+1+7=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3326326 | 16:47 | 8+5+0=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3326325 | 16:43 | 3+5+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3326324 | 16:40 | 3+9+1=13 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326338 | 00 | 小 | 双 | ||
3326337 | 19 | 大 | 单 | ||
3326336 | 08 | 小 | 双 | ||
3326335 | 07 | 小 | 单 | ||
3326334 | 06 | 小 | 双 | ||
3326333 | 18 | 大 | 双 | ||
3326332 | 09 | 小 | 单 | ||
3326331 | 09 | 小 | 单 | ||
3326330 | 14 | 大 | 双 | ||
3326329 | 11 | 小 | 单 | ||
3326328 | 08 | 小 | 双 | ||
3326327 | 08 | 小 | 双 | ||
3326326 | 13 | 小 | 单 | ||
3326325 | 12 | 小 | 双 | ||
3326324 | 13 | 小 | 单 | ||
3326323 | 14 | 大 | 双 | ||
3326322 | 08 | 小 | 双 | ||
3326321 | 09 | 小 | 单 | ||
3326320 | 21 | 大 | 单 | ||
3326319 | 22 | 大 | 双 | ||
3326318 | 17 | 大 | 单 | ||
3326317 | 21 | 大 | 单 | ||
3326316 | 25 | 大 | 单 | ||
3326315 | 17 | 大 | 单 | ||
3326314 | 04 | 小 | 双 | ||
3326313 | 08 | 小 | 双 | ||
3326312 | 12 | 小 | 双 | ||
3326311 | 14 | 大 | 双 | ||
3326310 | 20 | 大 | 双 | ||
3326309 | 17 | 大 | 单 | ||
3326308 | 13 | 小 | 单 | ||
3326307 | 24 | 大 | 双 | ||
3326306 | 12 | 小 | 双 | ||
3326305 | 11 | 小 | 单 | ||
3326304 | 12 | 小 | 双 | ||
3326303 | 14 | 大 | 双 | ||
3326302 | 20 | 大 | 双 | ||
3326301 | 15 | 大 | 单 | ||
3326300 | 12 | 小 | 双 | ||
3326299 | 18 | 大 | 双 | ||
3326298 | 19 | 大 | 单 | ||
3326297 | 09 | 小 | 单 | ||
3326296 | 07 | 小 | 单 | ||
3326295 | 17 | 大 | 单 | ||
3326294 | 10 | 小 | 双 | ||
3326293 | 11 | 小 | 单 | ||
3326292 | 09 | 小 | 单 | ||
3326291 | 05 | 小 | 单 | ||
3326290 | 10 | 小 | 双 | ||
3326289 | 22 | 大 | 双 |
400期内,00共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开00后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
00后开出 |